Language
Heren Klasse A
week 10 HEREN GMD HCP GMS PINFALL H/L GAME 120 140 160 180 200
1 Kis David   179,50 16 24 4308 226-129 1 1 11 7 4
2 Northridge Stephen   178,22 17 27 4812 233-142 0 8 8 6 5
3 Hastenrath Sven   177,73 18 30 5332 260-116 1 8 7 7 6
4 Janssen Pieter   174,87 20 30 5246 245-127 2 9 9 4 6
5 Hendrikx Remy   174,60 20 30 5238 234-124 3 5 11 5 6
6 Lücking Pierre   172,52 22 27 4658 245-135 2 7 8 6 4
7 Vaassen Christoph   172,32 22 19 3274 207-128 2 2 8 4 3
8 Nijholt Ben   171,40 23 30 5142 208-128 3 6 11 7 3
9 Blaschke Roland   169,33 25 27 4572 226-136 2 9 10 2 4
10 Buscher Torsten   166,48 27 27 4495 223-117 2 7 10 3 4
11 Lommen Theo   165,10 28 30 4953 226-126 3 10 7 4 3
12 Wilders Peter   163,10 30 30 4893 221-115 3 8 10 5 2
13 Dank Ewgeni   163,00 30 27 4401 219-114 4 8 7 5 2
14 Hellmann Torsten   158,70 33 27 4285 210-107 3 10 7 3 2
Heren Klasse B
1 Panneck Marcel    161,96 30 27 4373 193-126 4 8 7 8 0
2 Intveen Uwe    157,47 34 30 4724 205-118 8 10 5 5 1
3 Cleef Norman v.   149,14 41 21 3132 204-105 5 8 4 1 1
4 Hansen Timo   145,56 44 27 3930 191-107 8 7 5 3 0
5 Fischer Harald    144,57 44 30 4337 193-103 9 8 5 2 0
6 Kowalski Günther   141,37 47 30 4241 175-96 10 8 8 0 0
7 Neuhäuser Marc   137,93 50 15 2069 156-125 8 7 0 0 0
8 Klabunde Dietmar    137,27 50 30 4118 173-104 10 8 5 0 0
9 Trienekens Ludger   134,24 53 21 2819 183-92 6 7 1 1 0
10 Haase Robert   131,85 55 27 3560 164-97 7 7 3 0 0
11 Nowoczyn Herbert   120,83 63 12 1450 165-88 4 1 1 0 0
12 Pijman Gerrit   116,22 67 27 3138 153-82 6 5 0 0 0
13 Hirdes Paul   114,07 69 27 3080 163-82 7 2 1 0 0
14 Hinskes Henry    110,08 72 24 2642 130-78 7 0 0 0 0
15 Groetelaers Hans   100,39 80 18 1807 146-78 3 1 0 0 0
16 Hesen Theo   90,33 88 27 2439 125/70 2 0 0 0 0
17 Haenen Loek   86,53 91 15 1298 125-56 2 0 0 0 0
Aantal games om boven de streep te komen  15
B Heinen Mike   176,17 19 6 1057 210-145 0 3 0 1 2
A Vaessen Danny   167,42 26 12 2009 198-132 3 2 3 4 0
B Lommen Lyno   155,58 36 12 1867 198-110 3 2 4 2 0
B Vingskens Sebastian   153,91 37 11 1693 192-122 4 2 4 1 0
B Steinfort Patrick   151,44 39 9 1363 183-128 3 3 2 1 0
B Peters Jens    148,17 41 6 889 172-116 1 2 2 0 0
B Wijnhoven Jan   147,83 42 6 887 193-121 2 3 0 1 0
B Degen Sebastiaan   145,58 44 12 1747 169-122 4 6 2 0 0
B Houben Bernd   143,00 46 6 858 174-124 4 1 1 0 0
B Leo Hendrickx   136,33 51 3 409 167-89 0 0 0 0 0
B Ven v/d Peter   135,00 52 3 405 170-107 1 0 1 0 0
B Patzke Manfred   131,83 55 6 791 167-89 1 2 1 0 0
B Hinskes Wolfgang   110,00 72 12 1320 151-81 2 1 0 0 0
B Nolde Mika   115,67 67 12 1388 166-79 3 0 2 0 0
B Trossel Stan   108,00 74 3 324 139-90 1 0 0 0 0
B Ronald Friedrichs   105,56 76 9 950 148-60 2 1 0 0 0
B Thönissen Alexander   104,33 77 3 313 122-95 1 0 0 0 0
B Dollen Jonas    71,50 103 2 143 76-67 0 0 0 0 0
      200 Games 2023-2024
Hoogste game Heren:Sven Hastenrath 260  
Hoogste game Dames : Regina Northridge 215  
 Aantal 200 games deze week   3   59
 Hoogste Team game met HCP van deze week: Meisterjäger 831        
200 Games deze week    200 Games 2022-2023
       
   
David Kis 226-205   78
Christoph Vaassen 201        
         
         
         
         
                         
Cosmic Bowling Liga   
week 10 Dames   Dames HCP GMS PINFALL H/L GAME 120 140 160 180 200
1 Northridge Regina   136,33 51 27 3681 215-94 11 8 2 0 1
2 Hülsmann Jessica    135,33 52 24 3248 205-100 7 10 0 0 1
3 Hans Hannel   123,63 61 24 2967 173-95 9 2 2 0 0
4 Grzybowska Johanna   118,94 65 18 2141 149-84 8 2 0 0 0
5 Pijman Anneke   117,60 66 15 1764 144-84 5 1 0 0 0
6 Kowalski Juul   112,21 70 24 2693 147-89 5 1 0 0 0
7 Sardo Angela   107,63 74 27 2906 148-84 6 1 0 0 0
8 Wilders Anneke   103,48 77 21 2173 154-73 1 2 0 0 0
9 Knapen Wilma   102,65 78 23 2361 128-69 5 0 0 0 0
10 Willemsen Ria   101,30 79 27 2735 134-67 2 0 0 0 0
11 Nolde Sigrid   99,67 80 24 2392 141-65 1 1 0 0 0
                         
Aantal games om boven de streep te komen  15
  Patzke Helga   139,67 48 6 838 192-102 0 3 0 1 0
  Rallo  Rachele   112,33 70 3 337 118-104 0 0 0 0 0
  Wenke Anja   95,00 84 6 570 119-82 0 0 0 0 0
  Hesen Nel   83,42 93 12 1001 120-64 1 0 0 0 0
Wedstrijd 1 
    Team   uitslag
Triple X 784   - Lucky Strikers 791     0-1
Alles Um 697   - Toevals Treffers 723     0-1
Verrückte Holländer 763   - Meisterjäger831     0-1
GlUckstreffer 686   - Spätzünder 716     0-1
Gummibären 791   - Bowling Noobs  718     1-0
Neet Alles Um 679   - Gouwe Ouwe 753     0-1
Wedstrijd 2
Team     Team     uitslag
Alles Um 694   - Gummibären 739     0-1
Gouwe Ouwe 733   - Glückstreffer 694     1-0
Spätzünder 725   - Toevals Treffers 821     0-1
Lucky Strikers 733   - Verrückte Holländer 704     1-0
Meisterjäger 778   - Neet alles Um 680     1-0
Bowking Noobs 794   - Triple X 744     1-0
Wedstrijd  3
Team     Team     uitslag
Toevals Treffers 770   - Bowling Noobs  746     1-0
Verrückte Holländer 694   - Gummibären 746     0-1
Gouwe Ouwe 640   - Alles UM 763     0-1
Neet Alles Um 664   - Triple X 662     1-0
GlUckstreffer 694   - Lucky Strikers 760     0-1
Meisterjäger 738   - Spätzünder 671     1-0
             

 

 

           
Teamstanden   punten Peters Parket Cosmic Liga
  Week 10 nieuw oud Pinfall Gmd  Games Tot Behaalde punten
1 Gummibären   19,5 16,5 13972 125,87 111 3,0 1 1 1  
2 Lucky Strikers   19,0 16,0 17104 167,69 102 3,0 1 1 1  
3 Gouwe Ouwe   19,0 17,0 17793 160,30 111 2,0 1 1 0  
4 Toeval's Treffers   18,5 15,5 14239 128,28 111 3,0 1 1 1  
5 Verrückte Holländer   18,0 18,0 14653 128,54 114 0,0 0 0 0  
6 Meisterjäger   17,0 14,0 16983 168,15 101 3,0 1 1 1  
7 Alles Um   16,5 15,5 16218 135,15 120 1,0 0 0 1  
8 Bowling Noobs   16,0 15,0 15712 158,71 99 1,0 0 1 0  
9 Spätzünder   13,0 12,0 11257 125,08 90 1,0 1 0 0  
10 TripleX   12,0 12,0 13941 154,90 90 0,0 0 0 0  
11 Glückstreffer   7,5 7,5 8756 118,32 74 0,0 0 0 0  
12 Neet Alles Um   4,0 3,0 8300 98,81 84 1,0 0 0 1