Kies een taal

Dinsdag Bowlingleague

2023-2024

 

 

Uitslagen week 1

Cosmic Bowling Liga   
Heren Klasse A
week 1 HEREN GMD HCP GMS PINFALL H/L GAME 120 140 160 180 200
1 Hellmann Torsten   183,00 14 3 549 206-157 0 1 0 1 1
2 Janssen Pieter   181,33 15 3 544 211-159 0 1 1 0 1
3 Kis David   178,00 18 3 534 190-166 0 0 2 1 0
4 Buscher Torsten   177,00 18 3 531 200-163 0 0 2 0 1
5 Hendrikx Remy   173,00 22 3 519 197-148 0 1 1 1 0
6 Nijholt Ben   173,00 22 3 519 200-128 1 0 0 1 1
7 Lommen Theo   162,67 30 3 488 203-129 1 1 0 0 1
8 Northridge Stephen   157,67 34 3 473 161-156 0 2 1 0 0
9 Dank Ewgeni   155,00 36 3 465 183-122 1 0 1 1 0
10 Blaschke Roland   148,67 41 3 446 155-136 1 2 0 0 0
11 Hastenrath Sven   145,33 44 3 436 167-116 0 1 1 0 0
12 Wilders Peter   145,00 44 3 435 179-115 0 1 1 0 0
Heren Klasse B
1 Fischer Harald    156,00 35 3 468 179-134 1 1 1 0 0
2 Peters Jens    155,00 36 3 465 162-150 0 2 1 0 0
3 Hansen Timo   151,67 39 3 455 172-138 1 1 1 0 0
4 Cleef Norman v.   149,67 40 3 449 175-127 1 1 1 0 0
5 Intveen Uwe    149,00 41 3 447 192-121 2 0 0 1 0
6 Lommen Lyno   145,67 43 3 437 180-110 1 0 0 1 0
7 Kowalski Günther   141,67 47 3 425 159-127 2 1 0 0 0
8 Klabunde Dietmar    141,67 47 3 425 152-136 2 1 0 0 0
9 Neuhäuser Marc   133,67 53 3 401 142-129 2 1 0 0 0
10 Haase Robert   127,33 58 3 382 151-97 1 1 0 0 0
11 Pijman Gerrit   118,67 65 3 356 136-97 2 0 0 0 0
12 Hirdes Paul   117,33 66 3 352 149-87 0 1 0 0 0
13 Nowoczyn Herbert   112,67 70 3 338 135-88 0 1 0 0 0
14 Hinskens Henry    111,00 71 3 333 130-78 2 0 0 0 0
15 Nolde Mika   110,00 72 3 330 166-79 0 0 1 0 0
16 Hinskes Wolfgang   105,00 76 3 315 151-97 0 1 0 0 0
17 Groetelaers   93,67 85 3 281 104-87 0 0 0 0 0
18 Hesen Theo   93,33 85 3 280 125-75 1 0 0 0 0
Aantal games om boven de streep te komen  2
                         
                         
    200 Games 2023-2024
     
Hoogste game Heren:Pieter Janssen 211  
Hoogste game Dames :  Anneke  Wilders 154  
 Aantal 200 games deze week   4   4
 Hoogste Team game met HCP van deze week: Gouwe Ouwe 809        
200 Games deze week    200 Games 2022-2023
       
   
Pieter Janssen 211   78
Torsten Hellmann 206        
Theo Lommen 203        
Ben Nijholt 200        
Torsten Buscher 200        
         
                         
Cosmic Bowling Liga   
week 1 Dames   Dames HCP GMS PINFALL H/L GAME 120 140 160 180 200
1 Northridge Regina   139,00 49 3 417 146-135 2 1 0 0 0
2 Wilders Anneke   137,33 50 3 412 154-119 0 2 0 0 0
3 Grzybowska Johanna   132,33 54 3 397 140-123 2 1 0 0 0
4 Willemsen Ria   109,33 73 3 328 130-84 1 0 0 0 0
5 Kowalski Juul   108,33 73 3 325 131-89 1 0 0 0 0
6 Nolde Sigrid   99,33 81 3 298 112-82 0 0 0 0 0
7 Hesen Nel   91,67 87 3 275 120-72 1 0 0 0 0

Aantal games om boven de streep te komen  2

 

Wedstrijd 1 
Team   Team   uitslag
Bowling Noobs 667   - Gouwe Ouwe 776     0-1
Alles Um 676   - Meisterjäger 683     0-1
Lucky Strikers 789   - Spátzünder 656     1-0
Verrúckte Holländer 666   - Toevals Treffers 73     0-1
Glückstreffer 695   - Blinde Bowlers 640     1-0
Gummibären 793   - Neet Alles Um 763     1-0
             
Wedstrijd 2
Team     Team     uitslag
Meisterjäger 703   - Lucky Strikers 677     1-0
Spätzünder 678   - Gouwe Ouwe 809     0-1
Neet Alles Um  702   - Alles Um 762     0-1
Blinde Bowlers 640   - Gummibären 720     00-1
Bowling Noobs 731   - Verrückte Holländer 767     0-1
Toevals Treffers 759   - Glückstreffer 767     0-1
Wedstrijd  3
Team     Team     uitslag
Blinde Bowlers 640   - Alles Um 752     0-1
Bowling Noobs 713   - Glückstreffer 674     1-0
Gummibären 753   - Meisterjäger 753     0,5-0,5
Lucky Strikers 648   - Neet Alles Um 700     0-1
Toevals Treffers 678   - Gouwe Ouwe 791     0-1
Spätzünder 714   - Verrückte Holländer 806     0-1

 

 

 

Teamstanden   punten Peters Parket Cosmic Liga
  week 1 nieuw oud Pinfall Gmd  Games Tot Behaalde punten
1 Gouwe Ouwe   3,0 0,0 1989 165,75 12 3,0 1 1 1  
2 Meisterjäger   2,5 0,0 1065 177,50 6 2,5 1 1 0,5  
3 Gummibären   2,5 0,0 1282 142,44 9 2,5 1 1 0,5  
4 Alles Um   2,0 0,0 1587 132,25 12 2,0 0 1 1  
5 Verrückte Holländer   2,0 0,0 1495 124,58 12 2,0 0 1 1  
6 Glückstreffer   2,0 0,0 1053 117,00 9 2,0 1 1 0  
8 Lucky Strikers   1,0 0,0 1844 153,67 12 1,0 1 0 0  
7 Bowling Noobs   1,0 0,0 1757 146,42 12 1,0 0 0 1  
9 Toeval's Treffers   1,0 0,0 1203 133,67 9 1,0 1 0 0  
10 Neet Alles Um   1,0 0,0 968 107,56 9 1,0 0 0 1  
11 Spätzünder   0,0 0,0 1088 120,89 9 0,0 0 0 0