Kies een taal

Dinsdag Bowlingleague

2023-2024

 

 

Uitslagen week 8

  Cosmic Bowling Liga       
  Heren Klasse A    
  week 8 HEREN GMD HCP GMS PINFALL H/L GAME 120 140 160 180 200 Wed 1 Wed 2
179,50 1 Northridge Stephen   179,50 16 24 4308 233-142 0 7 7 5 5    
176,67 2 Kis David   176,67 19 21 3710 226-129 1 1 10 7 2    
176,00 3 Janssen Pieter   176,00 19 24 4224 245-127 2 7 7 2 6    
174,42 4 Hastenrath Sven   174,42 20 24 4186 260-116 1 8 5 4 5    
173,43 5 Blaschke Roland   173,43 21 21 3642 226-136 1 6 8 2 4    
172,92 6 Hendrikx Remy   172,92 22 24 4150 223-124 3 4 8 4 5    
172,88 7 Nijholt Ben   172,88 22 24 4149 208-128 3 4 8 6 3    
171,73 8 Vaassen Christoph   171,73 23 15 2576 207-128 2 1 7 3 2    
168,95 9 Lücking Pierre   168,95 25 21 3548 236-135 2 6 6 5 2    
164,57 10 Buscher Torsten   164,57 28 21 3456 214-117 2 5 7 3 3    
164,38 11 Lommen Theo   164,38 29 24 3945 206-129 2 8 5 4 2    
163,63 12 Wilders Peter   163,63 29 24 3927 221-115 2 6 8 4 2    
163,48 13 Hellmann Torsten   163,48 29 21 3433 210-107 1 9 5 3 2    
163,24 14 Dank Ewgeni   163,24 29 21 3428 219-114 3 6 6 3 2    
  Heren Klasse B    
159,71 1 Panneck Marcel    159,71 32 21 3354 193-126 4 4 5 6 0    
159,63 2 Intveen Uwe    159,63 32 24 3831 205-118 7 5 5 5 1    
151,53 3 Cleef Norman v.   151,53 39 15 2273 204-105 3 5 3 1 1    
149,62 4 Hansen Timo   149,62 40 21 3142 191-107 4 6 5 3 0    
143,21 5 Fischer Harald    143,21 45 24 3437 193-103 9 6 4 2 0    
138,04 6 Kowalski Günther   138,04 50 24 3313 170-96 8 5 5 0 0    
136,46 7 Klabunde Dietmar    136,46 51 24 3275 165-104 8 6 4 0 0    
134,24 8 Trienekens Ludger   134,24 53 21 2819 183-92 6 7 1 1 0    
129,38 9 Haase Robert   129,38 56 21 2717 161-97 5 6 1 0 0    
120,83 10 Nowoczyn Herbert   120,83 63 12 1450 165-88 4 1 1 0 0    
114,96 11 Hirdes Paul   114,96 68 24 2759 163-86 6 2 1 0 0    
113,43 12 Pijman Gerrit   113,43 69 21 2382 147-84 5 2 0 0 0    
110,00 13 Hinskes Wolfgang   110,00 72 12 1320 151-81 2 1 0 0 0    
109,38 14 Hinskens Henry    109,38 72 21 2297 130-78 6 0 0 0 0    
102,92 15 Groetelaers Hans   102,92 78 12 1235 146-85 2 1 0 0 0    
89,42 16 Hesen Theo   89,42 88 24 2146 125/70 2 0 0 0 0    
88,08 17 Haenen Loek   88,08 90 12 1057 125-56 2 0 0 0 0    
  Aantal games om boven de streep te komen  12    
170,00 B Heinen Mike   170,00 24 3 510 207-145 0 2 0 0 1    
166,00 A Vaessen Danny   166,00 27 9 1494 198-135 2 2 3 2 0    
154,13 B Vingskens Sebastian   154,13 37 8 1233 192-125 3 2 2 1 0    
148,17 B Peters Jens    148,17 41 6 889 172-116 1 2 2 0 0    
147,44 B Degen Sebastiaan   147,44 42 9 1327 169-122 3 4 2 0 0    
146,83 B Steinfort Patrick   146,83 43 6 881 170-128 2 2 2 0 0    
146,17 B Lommen Lyno   146,17 43 6 877 180-110 2 1 1 1 0    
143,00 B Houben Bernd   143,00 46 6 858 174-124 4 1 1 0 0    
138,78 B Neuhäuser Marc   138,78 49 9 1249 156-125 4 5 0 0 0    
136,33 B Leo Hendrickx   136,33 51 3 409 167-89 0 0 0 0 0    
135,00 B Ven v/d Peter   135,00 52 3 405 170-107 1 0 1 0 0    
133,33 B Wijnhoven Jan   133,33 53 3 400 150-121 2 1 0 0 0    
131,83 B Patzke Manfred   131,83 55 6 791 167-89 1 2 1 0 0    
108,00 B Nolde Mika   108,00 74 6 648 166-79 1 0 1 0 0    
108,00 B Trossel Stan   108,00 74 3 324 139-90 1 0 0 0 0    
105,56 B Ronald Friedrichs   105,56 76 9 950 148-60 2 1 0 0 0    
                               
                               
                               
                               
             
  Hoogste game Heren:Sven Hastenrath 260      
  Hoogste game Dames : lRegina Northridge 215      
   Aantal 200 games deze week   8   48    
   Hoogste Team game met HCP van deze week: Lucky Strikers 905            
  200 Games deze week    200 Games 2022-2023    
    Sven Hastenrath 260        
  Pieter Janssen 245      
  Stephen Northridge 228   78    
  Remy Hendrikx 223 - 223            
  David Kis 226            
  Regina Northridge 215            
  Roland Blaschke 213            
               
                               
  Cosmic Bowling Liga       
  week 8 Dames   Dames HCP GMS PINFALL H/L GAME 120 140 160 180 200 Wed 1 Wed 2
139,17 1 Northridge Regina   139,17 49 24 3340 215-108 10 8 2 0 1    
133,67 2 Hülsmann Jessica    133,67 53 18 2406 151-100 7 8 0 0 0    
121,67 3 Hans Hannel   121,67 63 21 2555 172-95 8 2 1 0 0    
118,00 4 Grzybowska Johanna   118,00 66 12 1416 140-88 5 1 0 0 0    
111,28 5 Kowalski Juul   111,28 71 18 2003 147-89 3 1 0 0 0    
106,20 6 Wilders Anneke   106,20 75 15 1593 154-76 1 2 0 0 0    
105,24 7 Sardo Angela   105,24 76 21 2210 148-84 2 1 0 0 0    
102,50 8 Knapen Wilma   102,50 78 20 2050 128-69 5 0 0 0 0    
101,29 9 Willemsen Ria   101,29 79 21 2127 134-67 2 0 0 0 0    
99,67 10 Nolde Sigrid   99,67 80 24 2392 141-65 1 1 0 0 0    
83,42 11 Hesen Nel   83,42 93 12 1001 120-64 1 0 0 0 0    
  Aantal games om boven de streep te komen  12    
132,33   Patzke Helga   132,33 54 3 397 146-106 0 2 0 0 0    
112,33   Rallo  Rachele   112,33 70 3 337 118-104 0 0 0 0 0    
113,44   Pijman Anneke   113,44 69 9 1021 131-84 3 0 0 0 0    
85,00   Wenke Anja   85,00 92 3 255 88-82 0 0 0 0 0    
                               
                               
                               
      Teamstanden   punten Peters Parket Cosmic Liga
        Week 6 nieuw oud Pinfall Gmd  Games Tot Behaalde punten
      1 Gouwe Ouwe   17,0 15,0 14167 162,84 87 2,0 0 1 1  
      2 Verrückte Holländer   17,0 16,0 12250 127,60 96 1,0 1 0 0  
      3 Gummibären   16,5 13,5 10995 126,38 87 3,0 1 1 1  
      4 Alles Um   14,5 12,5 13125 136,72 96 2,0 0 1 1  
      5 Lucky Strikers   14,0 12,0 13179 168,96 78 2,0 1 1 0  
      6 Bowling Noobs   13,0 11,0 11985 159,80 75 2,0 1 0 1  
      7 Toeval's Treffers   12,5 9,5 11044 126,94 87 3,0 1 1 1  
      8 Meisterjäger   12,0 11,0 12983 168,61 77 1,0 0 0 1  
      9 TripleX   10,0 8,0 10556 152,99 69 2,0 1 1 0  
      10 Spätzünder   9,0 9,0 9227 123,03 75 0,0 0 0 0  
      11 Glückstreffer   5,5 5,5 7173 115,69 62 0,0 0 0 0  
      12 Neet Alles Um   3,0 3,0 7116 98,83 72 0,0 0 0 0